<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>蓝色情怀 &#187; 地产观点</title>
	<atom:link href="http://www.bluetime.net.cn/archives/category/%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e8%a7%82%e7%82%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluetime.net.cn</link>
	<description>一个大时代里自由舞者的个人舞台！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 01:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>南阳楼市,要不要拯救</title>
		<link>http://www.bluetime.net.cn/archives/105</link>
		<comments>http://www.bluetime.net.cn/archives/105#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 06:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地产观点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluetime.net.cn/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[楼市从来就不是平静的地方。不管2008年的楼市态势如何，关于楼市的争论却异乎寻常的热闹。从年初的“拐点论”，到后来的“低迷论”，眼下随着河南、西安两地对楼市的政策刺激，“救市论”和“要不要救市”的声音又高密度响起。 其实楼市的繁荣与低迷只是经济轮回的一个迹象而已。花落就有花开，潮涨就有潮退，岂由人为随便干预？当然，作为政府有义务为经济活动创造宽松、平等、公正的发展机会，不仅仅只是针对房地产。试观河南、西安两地的“救市”，不论是放宽公积金贷款政策、减免经济适用房交易契税，还是直接的购房“直补”，目的都是鼓励消费，降低消费成本。相对于中央的宏观调控，只能是“微观刺激”。房地产是一个行业，有一个牵一发而动全身的产业链条，仅仅只对其中的消费者施以援手，其效果自然有限。 具体到南阳来讲，房地产繁荣和活跃是大势所趋。眼下刚刚迈入快速发展的房地产市场，即将面临升级飞跃的机遇期。1000多万的人口基数，280平方公里的城市框架，优越的交通条件，南水北调、风电、核能等大项目带来的经济活力…，注定这个城市工业化、城市化、现代化的步子只会越来越快。在这种发展愿景下，可以设想，房地产业会不蓬勃？如同孩童注定长高，幼苗必然茁壮一样，南阳房地产业的未来注定在升级中繁荣，在繁荣中成长。 尽管眼下受宏观经济低潮的影响，南阳楼市交易不比以往活跃，消费者受“羊群效应”的迷惑，面对水草丰美的草原，也不敢轻易“下嘴”。但专家认为，南阳楼市较低的价格水平，在建材、劳力成本的坚挺下，几乎不会有下行的可能。可以这样讲，平均价2700元以下的高层楼盘基本不存在泡沫。除非个别楼盘搞“自杀式”促销，才可能降价。 当然，楼市尽管不需要政府拯救，但地方政府同样有义务为房企创造一个宽松、优越的发展环境，减轻房企的不合理负担；有责任引导舆论，鼓励开发商和民众一起坚定信心，共同迎来南阳楼市的又一个春天]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 40pt; mso-char-indent-count: 2.5;"><span style="font-size: 16pt; font-family: 仿宋_GB2312;">楼市从来就不是平静的地方。不管<span lang="EN-US">2008</span>年的楼市态势如何，关于楼市的争论却异乎寻常的热闹。从年初的“拐点论”，到后来的“低迷论”，眼下随着河南、西安两地对楼市的政策刺激，“救市论”和“要不要救市”的声音又高密度响起。</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0;"><span style="font-size: 16pt; font-family: 仿宋_GB2312;">其实楼市的繁荣与低迷只是经济轮回的一个迹象而已。花落就有花开，潮涨就有潮退，岂由人为随便干预？当然，作为政府有义务为经济活动创造宽松、平等、公正的发展机会，不仅仅只是针对房地产。试观河南、西安两地的“救市”，不论是放宽公积金贷款政策、减免经济适用房交易契税，还是直接的购房“直补”，目的都是鼓励消费，降低消费成本。相对于中央的宏观调控，只能是“微观刺激”。房地产是一个行业，有一个牵一发而动全身的产业链条，仅仅只对其中的消费者施以援手，其效果自然有限。</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0;"><span style="font-size: 16pt; font-family: 仿宋_GB2312;">具体到南阳来讲，房地产繁荣和活跃是大势所趋。眼下刚刚迈入快速发展的房地产市场，即将面临升级飞跃的机遇期。<span lang="EN-US">1000</span>多万的人口基数，<span lang="EN-US">280</span>平方公里的城市框架，优越的交通条件，南水北调、风电、核能等大项目带来的经济活力…，注定这个城市工业化、城市化、现代化的步子只会越来越快。在这种发展愿景下，可以设想，房地产业会不蓬勃？如同孩童注定长高，幼苗必然茁壮一样，南阳房地产业的未来注定在升级中繁荣，在繁荣中成长。</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0;"><span style="font-size: 16pt; font-family: 仿宋_GB2312;">尽管眼下受宏观经济低潮的影响，南阳楼市交易不比以往活跃，消费者受“羊群效应”的迷惑，面对水草丰美的草原，也不敢轻易“下嘴”。但专家认为，南阳楼市较低的价格水平，在建材、劳力成本的坚挺下，几乎不会有下行的可能。可以这样讲，平均价<span lang="EN-US">2700</span>元以下的高层楼盘基本不存在泡沫。除非个别楼盘搞“自杀式”促销，才可能降价。</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0;"><span style="font-size: 16pt; font-family: 仿宋_GB2312;">当然，楼市尽管不需要政府拯救，但地方政府同样有义务为房企创造一个宽松、优越的发展环境，减轻房企的不合理负担；有责任引导舆论，鼓励开发商和民众一起坚定信心，共同迎来南阳楼市的又一个春天</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluetime.net.cn/archives/105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>房价问题的“冷”思考</title>
		<link>http://www.bluetime.net.cn/archives/94</link>
		<comments>http://www.bluetime.net.cn/archives/94#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 04:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地产观点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluetime.net.cn/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[眼下的楼市和股市似乎一样有点冷，所不同的是公众对房价关注的热度要比股价高得多。不久前，北大教授徐滇庆和“牛刀”关于房价的打赌事件，以一种娱乐化的方式凸显了社会和大众对房地产市场的高度关切。其实，这些年来不管楼市是热是冷，而关于房价的热度几乎就没有降下来。平心而论，房价近些年来增长过快，引起不少抱怨和抨击，这当然是合理的，而且也已引起政府的重视，并且连续几年出台“组合挙”实施调控。目前宏观经济的大势下，各地楼市都已进入新一轮的盘整期。关于房价的涨跌近乎成了一个迷局，引发公众的猜想，甚至成了媒体“口水战”的话题。其实，房价问题是一个非常复杂，涉及多方利益和社会生活方方面面的问题。正是由于其复杂性和多面性，我们尤其需要冷静、客观地认识，并非打赌或逞一时口舌之快就可以简单加以解决。历史上，也没有任何一种商品价格是在人们议论中说涨就涨，说跌就跌的。要不然，还要宏观调控干嘛！让媒体发布一下大众声音就是了。房价的涨跌，是一种社会经济现象，是社会各阶层利益博奕的结果。作为经济现象，有涨就有跌，如同潮水一样涨跌都是规律。值得警惕的是，人们普遍认为房价过快上涨不是好的，那么是否意味着快速下跌就是好的？可以设想，如果房价急剧下跌，是不是就会让买不起房的“穷人”有机会买房子？事实上未必。十几年前，各地房价都在都在千把几百元的水平时，并非人人“居者有其屋”。而且如果房价真的剧跌，引发的社会恶果还不只是穷人买不到房这一条。其一，“买涨不卖落”的市场常态，会让更多有真实住房需求的人止步，加剧市场的不景气，冲击已买房人的心理。其二，房价下跌让已经买了房的“成功人士”、“中高收入者”资产贬值，甚至成为“负翁”，等于他们的奋斗被否定，让这些社会的中坚力量心理受挫，改革开放“先富起来”一部分人的成就感丧失，就等同于否定了改革开放的民间成果，这会是中国发展的一个重要动力受到损害。其三，低迷的楼市如同低迷的股市一样危险，会让更多的局外人对社会前景失去信心，加剧经济全局的变数和风险，影响社会稳定。所以，在眼下国内国际经济形势比较严峻的情况下，对房价的涨跌判断还是冷静一点好。既要坚定不移地抑制房价暴涨，也要避免房价的快速下跌引发经济风险和社会问题。是涨是跌不要紧，维持一个健康的市场环境最关紧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>眼下的楼市和股市似乎一样有点冷，所不同的是公众对房价关注的热度要比股价高得多。不久前，北大教授徐滇庆和“牛刀”关于房价的打赌事件，以一种娱乐化的方式凸显了社会和大众对房地产市场的高度关切。其实，这些年来不管楼市是热是冷，而关于房价的热度几乎就没有降下来。<span lang="EN-US"></span></span><span>平心而论，房价近些年来增长过快，引起不少抱怨和抨击，这当然是合理的，而且也已引起政府的重视，并且连续几年出台“组合</span><span><span style="font-family: 宋体;">挙</span></span><span>”实施调控。目前宏观经济的大势下，各地楼市都已进入新一轮的盘整期。关于房价的涨跌近乎成了一个迷局，引发公众的猜想，甚至成了媒体“口水战”的话题。其实，房价问题是一个非常复杂，涉及多方利益和社会生活方方面面的问题。正是由于其复杂性和多面性，我们尤其需要冷静、客观地认识，并非打赌或逞一时口舌之快就可以简单加以解决。历史上，也没有任何一种商品价格是在人们议论中说涨就涨，说跌就跌的。要不然，还要宏观调控干嘛！让媒体</span><span>发布一下大众声音就是了。<span lang="EN-US"></span></span><span>房价的涨跌，是一种社会经济现象，是社会各阶层利益博奕的结果。作为经济现象，有涨就有跌，如同潮水一样涨跌都是规律。值得警惕的是，人们普遍认为房价过快上涨不是好的，那么是否意味着快速下跌就是好的？<span lang="EN-US"></span></span><span>可以设想，如果房价急剧下跌，是不是就会让买不起房的“穷人”有机会买房子？事实上未必。十几年前，各地房价都在都在千把几百元的水平时，并非人人“居者有其屋”。而且如果房价真的剧跌，引发的社会恶果还不只是穷人买不到房这一条。其一，“买涨不卖落”的市场常态，会让更多有真实住房需求的人止步，加剧市场的不景气，冲击已买房人的心理。其二，房价下跌让已经买了房的“成功人士”、“中高收入者”资产贬值，甚至成为“负翁”，等于他们的奋斗被否定，让这些社会的中坚力量心理受挫，改革开放“先富起来”一部分人的成就感丧失，就等同于否定了改革开放的民间成果，这会是中国发展的一个重要动力受到损害。其三，低迷的楼市如同低迷的股市一样危险，会让更多的局外人对社会前景失去信心，加剧经济全局的变数和风险，影响社会稳定。<span lang="EN-US"></span></span><span>所以，在眼下国内国际经济形势比较严峻的情况下，对房价的涨跌判断还是冷静一点好。既要坚定不移地抑制房价暴涨，也要避免房价的快速下跌引发经济风险和社会问题。是涨是跌不要紧，维持一个健康的市场环境最关紧。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluetime.net.cn/archives/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“拐点”拐向何处</title>
		<link>http://www.bluetime.net.cn/archives/58</link>
		<comments>http://www.bluetime.net.cn/archives/58#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 15:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地产观点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluetime.net.cn/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[        2008年的楼市在“拐点论”的影响下何去何从，似乎较之以往更显扑朔迷离。其实，房地产作为国民经济的一个支柱产业也好，还是作为一种经济现象也好，有其本身的内在发展规律。“拐点论”或什么论，只是对这种现象的一种解读而已。先抛开“拐点论”不说，细究房地产以外的哪一个行业，哪一种商品的价格变化轨迹自始至终是一条平滑的直线？经济学告诉我们，价格作为价值规律的市场表现形式，始终是一条曲线。是曲线，就会有拐点。所以，“拐点论”有什么奇怪的呢？作为业内大哥级的王石面对房地产市场的变化及时发表“拐点论”，足以表现出他的敏感与智慧。至于“拐”向何方，他并没有明确回答。“拐点论”指出，大城市房价由疯狂上涨变得平稳运行却是事实。所以我个人认为，“拐点论”之“拐”，是指房价增长速度、方式的一种变化和转折，也就是由过去的直线上升变得趋于平滑，涨幅由过快变得平缓，由非理性趋于理性。这应是“拐点论”的真实含意。尤其是当前建材、劳动力等成本转移带来的房价上涨压力仍然不可忽视，另外CPI的上涨势头没遏制之前，听信或指望属于资产类价格的房价走入下降通道几乎是天方夜谭。什么东西都在涨，房价咋会降下来呢？街谈巷议之中的困惑，岂是“拐点论”所能一言以敝之的事情。不管房价“拐”向何处，我们应该相信在新一届中央政府的系列政策调控下，会有更多的实际措举措给民众带来一个理性健康、平稳运行、有所保障的楼市环境。不论是开发商还是老百姓，都得有这个信心。自己心里没底，什么论调都不会成为希望。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 16pt;" lang="EN-US"><span style="font-family: Times New Roman;">        2</span></span><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;" lang="EN-US">008</span><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">年的楼市在“拐点论”的影响下何去何从，似乎较之以往更显扑朔迷离。其实，房地产作为国民经济的一个支柱产业也好，还是作为一种经济现象也好，有其本身的内在发展规律。“拐点论”或什么论，只是对这种现象的一种解读而已。<span lang="EN-US"></span></span><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">先抛开“拐点论”不说，细究房地产以外的哪一个行业，哪一种商品的价格变化轨迹自始至终是一条平滑的直线？经济学告诉我们，价格作为价值规律的市场表现形式，始终是一条曲线。是曲线，就会有拐点。所以，“拐点论”有什么奇怪的呢？<span lang="EN-US"></span></span><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">作为业内大哥级的王石面对房地产市场的变化及时发表“拐点论”，足以表现出他的敏感与智慧。至于“拐”向何方，他并没有明确回答。“拐点论”指出，大城市房价由疯狂上涨变得平稳运行却是事实。所以我个人认为，“拐点论”之“拐”，是指房价增长速度、方式的一种变化和转折，也就是由过去的直线上升变得趋于平滑，涨幅由过快变得平缓，由非理性趋于理性。这应是“拐点论”的真实含意。尤其是当前建材、劳动力等成本转移带来的房价上涨压力仍然不可忽视，另外<span lang="EN-US">CPI</span>的上涨势头没遏制之前，听信或指望属于资产类价格的房价走入下降通道几乎是天方夜谭。什么东西都在涨，房价咋会降下来呢？街谈巷议之中的困惑，岂是“拐点论”所能一言以敝之的事情。<span lang="EN-US"></span></span><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">不管房价“拐”向何处，我们应该相信在新一届中央政府的系列政策调控下，会有更多的</span><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">实际措举措给民众带来一个理性健康、平稳运行、有所保障的楼市环境。不论是开发商还是老百姓，都得有这个信心。自己心里没底，什么论调都不会成为希望。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluetime.net.cn/archives/58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楼市的公交效应</title>
		<link>http://www.bluetime.net.cn/archives/27</link>
		<comments>http://www.bluetime.net.cn/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 02:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地产观点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluetime.net.cn/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[      楼市价格的涨停与公交车有着异曲同工之妙,这种心理作用对楼市影响不可低估.何谓公交效应?就是人们乘公交车时,没坐上车的光想让车快停下来,而自已一旦上车希望车一直跑下去不要停车.买房者的心理莫不如此,没买房的希望房价落下来,越低越好;可拥有隹房的哪一个不希望房价上涨让资产升值.而这个社会影响决策走向的人有几个没有住房? 所以我感到楼市价格回落几乎不可能.但调控效果也会有昱现,就是楼价回归到理性上升轨道而非过去一路疯涨.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>      楼市价格的涨停与公交车有着异曲同工之妙,这种心理作用对楼市影响不可低估.何谓公交效应?就是人们乘公交车时,没坐上车的光想让车快停下来,而自已一旦上车希望车一直跑下去不要停车.买房者的心理莫不如此,没买房的希望房价落下来,越低越好;可拥有隹房的哪一个不希望房价上涨让资产升值.而这个社会影响决策走向的人有几个没有住房?</p>
<p>所以我感到楼市价格回落几乎不可能.但调控效果也会有昱现,就是楼价回归到理性上升轨道而非过去一路疯涨.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluetime.net.cn/archives/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楼市2008，拐点与变数？</title>
		<link>http://www.bluetime.net.cn/archives/14</link>
		<comments>http://www.bluetime.net.cn/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 08:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地产观点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluetime.net.cn/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[2008的楼市同2008的中国一样充满诱惑，关于楼市前景的话题不比奥运不叫座。其实还是房价叫人担心。 早一段大腕王石放言2008楼市要出现拐点，许多媒体预言，2008房价要出现变数。一句话，依然担心的房价，依然在猜测中捉摸不定。个别一二线城市，如广州、深圳出现跌点，是否就是大城市房价下跌的信号？中小城市依然坚挺的房价，会不会一路走过2008？谁都说不准。 中央宏观调控的日益见效，尤其是招招见血的金融措施，已从宏观层面扭转了流动性过剩的局势。楼市、股市、汇市中的“水分”肯定会在2008更为严厉的调控中有所蒸发，其中投机投资成分如果大量从楼市撤退，楼价一路走高将是不可能的。几乎可以不假思索的说一二线城市的楼价涨幅绝对不会突破2007。由于房价从来就不是成本的反映，反而受供求关系的影响较大，所以内地的一些中小城市，如果供求关系没有逆转，依然是追捧中的供不应求，那里的房价依然走高也有可能。受蝴蝶效应、边际效应的影响，经济活动中的风吹草动有时候会带来大雨滂沱。中小城市的楼市投资者受大城市楼价的情绪影响，自然不会那么坚定的追捧，如果这些中小城市同时又采取了其他增加楼市供应的措施，如大面积的城中村改造，加大经济房建设，增加土地供应等，那么这里的房价有些走低也很正常。 南阳2008几百万平方的城中村改造，如能全面启动，对于楼市的影响自然不可小视。   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008的楼市同2008的中国一样充满诱惑，关于楼市前景的话题不比奥运不叫座。其实还是房价叫人担心。</p>
<p>早一段大腕王石放言2008楼市要出现拐点，许多媒体预言，2008房价要出现变数。一句话，依然担心的房价，依然在猜测中捉摸不定。个别一二线城市，如广州、深圳出现跌点，是否就是大城市房价下跌的信号？中小城市依然坚挺的房价，会不会一路走过2008？谁都说不准。</p>
<p>中央宏观调控的日益见效，尤其是招招见血的金融措施，已从宏观层面扭转了流动性过剩的局势。楼市、股市、汇市中的“水分”肯定会在2008更为严厉的调控中有所蒸发，其中投机投资成分如果大量从楼市撤退，楼价一路走高将是不可能的。几乎可以不假思索的说一二线城市的楼价涨幅绝对不会突破2007。由于房价从来就不是成本的反映，反而受供求关系的影响较大，所以内地的一些中小城市，如果供求关系没有逆转，依然是追捧中的供不应求，那里的房价依然走高也有可能。受蝴蝶效应、边际效应的影响，经济活动中的风吹草动有时候会带来大雨滂沱。中小城市的楼市投资者受大城市楼价的情绪影响，自然不会那么坚定的追捧，如果这些中小城市同时又采取了其他增加楼市供应的措施，如大面积的城中村改造，加大经济房建设，增加土地供应等，那么这里的房价有些走低也很正常。</p>
<p>南阳2008几百万平方的城中村改造，如能全面启动，对于楼市的影响自然不可小视。</p>
<p>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluetime.net.cn/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

